
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 378 | 5238 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 377 | 7983 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 376 | 4392 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 375 | 8721 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 374 | 5289 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 373 | 0285 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 372 | 5921 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 371 | 4682 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 370 | 6384 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 369 | 7631 |
